Maszyny pakujące do opakowań zbiorczych
Automatyczne maszyny pakujące - Linie Mec Pack
Automatyczne maszyny pakujące - ClearPack - zgrzewarki kątowe
Automatyczne maszyny pakujące - SBW
Maszyny pakujące do zaklejania kartonów
Maszyny pakujące do pakowania czasopism i prasy
Maszyny pakujące metodą FLow Pack
Maszyny pakujące do zamykania woreczków
Maszyny pakujące tunelowe Espert
Espert 4050 1N |
Espert 5040 2N |
Espert 7555 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dane techniczne | 4050 1N | 5040 2N | 7555 2N | 11580 |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie | 380 V 3 Ph | 380 V 3 Ph | 380 V 3 Ph | 380 V 3 Ph |
| Moc zainstalowana | 4 kW | 5 kW | 10 kW | 12 kW |
| Zużycie powietrza | 2 NI/cykl | 3 NI/cykl | 5 NI/cykl | |
| Ciśnienie powietrza | 6 bar | 6 bar | 6 bar | |
| Minimalne wymiary zgrzewania | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm | 70 x 50 mm |
| Maksymalne wymiary zgrzewania | 400 x 500 mm | 500 x 400 mm | 750 x 550 mm | 1150 x 800 mm |
| Zgrzewanie | Taśma oporowa (impulsowo) | Taśma oporowa (impulsowo) | Taśma oporowa (impulsowo) | Taśma oporowa (impulsowo) |
| Maksymalne wysokość produktu | 160 mm | 210 mm | 370 mm | 370 mm |
| Wydajność (max) | 300 - 500 sztuk/godz. | 600 - 900 sztuk/godz. | 600 - 900 sztuk/godz. | 300 - 700 sztuk/godz. |
| Maksymalna szerokość folii | 500 mm | 550 mm | 600 mm | 850 mm |
| Wysokość stołu roboczego | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Całkowita długość maszyny | 1610 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Szerokość całkowita maszyny | 820 mm | 800 mm | 950 mm | 1400 mm |
| Wysokość całkowita maszyny | 690 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Wymiary wejścia do tunelu |
490 x 180 mm | 450 x 230-350 mm | 560 x 230-380 mm | 800 x 230 mm |
| Długość tunelu | 550 mm | 700 mm | 900 mm | 1100 mm |
| Waga maszyny | 110 kg | 270 kg | 340 kg | 470 kg |