Maszyny pakujące do opakowań zbiorczych
Automatyczne maszyny pakujące - Linie Mec Pack
Automatyczne maszyny pakujące - ClearPack - zgrzewarki kątowe
Automatyczne maszyny pakujące - SBW
Maszyny pakujące do zaklejania kartonów
Maszyny pakujące do pakowania czasopism i prasy
Maszyny pakujące metodą FLow Pack
Maszyny pakujące do zamykania woreczków
Taśmy do zaciskania produktów
Taśmy polipropylenowe PP do zaciskania produktów
| Szerokość paska | mm | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | m | 5000 | 3200 | 2500 | 1800 | 1000 | |
| Grubość | mm | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | |
| Wytrzymałość | N | 600 | 1100 | 2000 | 3000 | 4500 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu | % | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Kolor | biały, zielony, żółty | ||||||
| Średnica wew. szpuli | mm | 205 | |||||
Taśmy poliestrowe PET do zaciskania produktów
| Szerokość paska | mm | 9,5 | 12,0 | 12,7 | 12,7 | 15,8 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość | m | 3300 | 2500 | 2500 | 2000 | 1600 | |
| Grubość | mm | 0,56 | 0,59 | 0,56 | 0,69 | 0,69 | |
| Wytrzymałość | kg | 221 | 335 | 300 | 377 | 469 | |
| Kolor | Zielony | ||||||
| Opakowanie | Karton 1 szt. | ||||||
| Średnica wew. szpuli | mm | 406 | |||||
Taśma stalowa
Taśma stalowa zwykła czarna niepowlekana
| Szerokość | mm | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość | mm | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | 1,00 |
| Wytrzymałość | kg | 448 | 441 | 552 | 786 | 1048 | 2208 |
| Wydajność z 100 kg | m | 2000 | 1770 | 1600 | 1069 | 842 | 400 |
| Rozciągliwość | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Waga rolki ok. | kg | 9 | 18 | 18 | 26 | 26 | 44 |
Taśma stalowa cynkowana galwanicznie
| Szerokość | mm | 13 | 16 | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Grubość | mm | 0,50 | 0,50 | |
| Wytrzymałość | kg | 448 | 552 | |
| Wydajność z 100 kg | m | 2000 | 1600 | |
| Rozciągliwość | % | 3 | 3 | |
| Waga rolki ok. | kg | 9 | ||
Taśma stalowa czarna powlekana - szlifowane krawędzie
| Szerokość | mm | 12,7 | 16 | 19 | 19 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grubość | mm | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | |
| Wytrzymałość | kg | 508 | 690 | 838 | 1450 | |
| Wydajność z 100 kg | m | 2016 | 1600 | 1069 | 842 | |
| Rozciągliwość | % | 6 | 6 | 6 | 15 | |
| Waga rolki ok. | kg | ok. 20 - 30 | ||||
Taśma klejąca HM HOTMELT ręczna
| Szerokość taśmy | 48 | mm |
|---|---|---|
| Długość na rolce | 66 | mb |
| Rodzaj kleju | kauczuk syntetyczny | |
| Kolor | bezbarwna, brązowa, biała | |
Taśma klejąca HM HOTMELT maszynowa
| Szerokość taśmy | 48 | mm |
|---|---|---|
| Długość na rolce | 914 | mb |
| Rodzaj kleju | kauczuk syntetyczny | |
| Kolor | bezbarwna, brązowa, biała | |