Maszyny pakujące do opakowań zbiorczych
Automatyczne maszyny pakujące - Linie Mec Pack
Automatyczne maszyny pakujące - ClearPack - zgrzewarki kątowe
Automatyczne maszyny pakujące - SBW
Maszyny pakujące do zaklejania kartonów
Maszyny pakujące do pakowania czasopism i prasy
Maszyny pakujące metodą FLow Pack
Maszyny pakujące do zamykania woreczków
| Siła naciągu | 2300 N | Orgapack OR-T 50 |
|---|---|---|
| Naciąg | ręczny | ![]() |
| Rodzaj stosowanej taśmy | polipropylen - PP, poliester - PET | |
| Szerokość taśmy | 9 – 19 mm | |
| Grubość taśmy | 0,50 – 1,00 mm | |
| Zasilanie | akumulatorowe | |
| Czas ładowania akumulatora | 60 min | |
| Waga urządzenia | 4,0 kg | |
| W komplecie z urządzeniem jest ładowarka i akumulator | ||
| Siła naciągu | 0 – 700 N | Orgapack OR-T 100 |
|---|---|---|
| Naciąg | elektryczny | ![]() |
| Rodzaj stosowanej taśmy | polipropylen - PP, poliester - PET | |
| Szerokość taśmy | 9 – 13 mm | |
| Grubość taśmy | 0,50 – 0,80 mm | |
| Zasilanie | akumulatorowe | |
| Czas ładowania akumulatora | 60 min | |
| Waga urządzenia | 3,5 kg | |
| Wymiary urządzenia | 375 x 130 x 140 h/mm | |
| W komplecie z urządzeniem jest ładowarka i akumulator | ||
| Gwarancja na w/w urządzenia 12 miesięcy + serwis pogwarancyjny w Katowicach | ||
| Siła naciągu | 2000 N | Orgapack OR-T 200 |
|---|---|---|
| Naciąg | elektryczny | ![]() |
| Rodzaj stosowanej taśmy | polipropylen - PP, poliester - PET | |
| Szerokość taśmy | 12 – 16 mm | |
| Grubość taśmy | PP 0,60 – 1,00; PET 0,50 - 1,00 mm | |
| Zasilanie | akumulatorowe | |
| Czas ładowania akumulatora | 60 min | |
| Waga urządzenia | 3,9 kg | |
| Wymiary urządzenia | 375 x 130 x 140 h/mm | |
| W komplecie z urządzeniem jest ładowarka i akumulator | ||
| Gwarancja na w/w urządzenia 12 miesięcy + serwis pogwarancyjny w Katowicach | ||
| Siła naciągu | 3300 N | Orgapack OR-T 300 |
|---|---|---|
| Naciąg | elektryczny | ![]() |
| Rodzaj stosowanej taśmy | polipropylen - PP, poliester - PET | |
| Szerokość taśmy | PP 19; PET 15 – 19 mm | |
| Grubość taśmy | PP 0,80 – 1,00; PET 0,80 - 1,30 mm | |
| Zasilanie | akumulatorowe | |
| Czas ładowania akumulatora | 60 min | |
| Waga urządzenia | 4,2 kg | |
| Wymiary urządzenia | 375 x 130 x 140 h/mm | |
| W komplecie z urządzeniem znajdują się dwa akumulatory i ładowarka | ||
| Gwarancja na w/w urządzenia 12 miesięcy + serwis pogwarancyjny w Katowicach | ||
Ręczne wiązarki ORGAPACK do spinania taśm polipropylenowych i poliestrowych za pomocą spinek.
| Dane techniczne | OR 4000.13 | OR 4000.16 | Orgapack OR 4000 |
|---|---|---|---|
| Waga | 2,3 kg | 3,4 kg | ![]() |
| Stosowana taśma | PET, PP | ||
| Siła naciągu | uzależniona od operatora i wytrzymałości taśmy | ||
| Szerokość taśmy | 12 – 13 mm | 15 – 16 mm | |
| Grubość taśmy | 0,4 – 0,70 | 0,5 – 1,0 | |
| Gwarancja | 12 miesięcy + serwis pogwarancyjny | ||
Ręczne wiązarki ORGAPACK do spinania taśm polipropylenowych i poliestrowych za pomocą spinek.
| Model | ORS 1400.19 | ORS 1400.25 | ORS 1300.40 | ORS 1300.50 |
|---|---|---|---|---|
| Waga | 1,25 kg | 1,34 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Szerokość taśmy | do 19 mm | do 25 mm | do 40 mm | do 50 mm |
| Grubość taśmy mm | 0,4 – 1,2 | 0,8 – 1,2 | 0,6 – 1,5 | 0,6 – 1,5 |
| 1,2 - 2,0 | 1,2 - 2,0 | |||
| Gwarancja - 12 miesięcy + serwis pogwarancyjny | ||||
| Orgapack ORS 1400 | Orgapack ORS 1300 | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |