Maszyny pakujące do opakowań zbiorczych
Automatyczne maszyny pakujące - Linie Mec Pack
Automatyczne maszyny pakujące - ClearPack - zgrzewarki kątowe
Automatyczne maszyny pakujące - SBW
Maszyny pakujące do zaklejania kartonów
Maszyny pakujące do pakowania czasopism i prasy
Maszyny pakujące metodą FLow Pack
Maszyny pakujące do zamykania woreczków
| Model | CR 24 A | ![]() |
|---|---|---|
| Waga kg | 7,6 | |
| Szerokość taśmy mm | 19 | |
| Grubość taśmy mm | 0,6 – 0,8 | |
| Prędkość naciągu taśmy mm/sek | 65 | |
| Nacięcie spinki | podwójne | ![]() |
| Maks. ciśnienie powietrza bar | 6 | |
| Zużycie powietrza naciąg zacisnięcie spinki | 6,0 litrów/sek 12 litrów | |
| Poziom hałasu | 76 dB | |
| Siła naciagu | 7000 N |
| Spinki |
|---|
![]() |
| Model | CR 25 A | ![]() |
|---|---|---|
| Waga kg | 3,2 | |
| Szerokość taśmy mm | 13, 16, 19 | |
| Grubość taśmy mm | 0,40 – 0,63 | |
| Prędkość naciągu taśmy mm/sek | 75 | |
| Nacięcie spinki | pojedyncze | ![]() |
| Maks. ciśnienie powietrza bar | 6 | |
| Zużycie powietrza naciąg zacisnięcie spinki | 4,0 litrów/sek 3,4 litrów | |
| Wymiary h/mm | 302 x 130 x 180 | |
| Siła naciagu | 3000 N |
| Model | CR 26 A | ![]() |
|---|---|---|
| Waga kg | 9,3 | |
| Szerokość taśmy mm | 25 lub 32 | |
| Grubość taśmy mm | 0,8 – 1,0 | |
| Prędkość naciągu taśmy mm/sek | 90 | |
| Nacięcie spinki | podwójne | ![]() |
| Maks. ciśnienie powietrza bar | 6 | |
| Zużycie powietrza naciąg zacisnięcie spinki | 6,4 litrów/sek 14 litrów | |
| Siła naciagu | 8400 N |
| Model | CR 208 P | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Waga kg | 4,1 | ||
| Siła naciagu | 8400 N | ||
| Szerokość taśmy mm | 19, 25, 32 | ||
| Grubość taśmy mm | 0,63 – 1,00 | ||
| Nacięcie spinki | |||
| Zużycie powietrza | 6,4 litrów/sek | ||
| Ciśnienie powietrza bar | 6 |
| Model | OR-V 40 P | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Waga kg | 2,8 | ||
| Szerokość taśmy mm | 19, 25, 32 | ||
| Grubość taśmy mm | 0,63 – 1,00 | ||
| Nacięcie spinki | pojedyncze | ||
| Zużycie powietrza | 3 litry |
| Model | OR-V 41 P | ![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Waga kg | 4,7 | ||
| Szerokość taśmy mm | 19, 25, 32 | ||
| Grubość taśmy mm | 0,63 – 1,00 | ||
| Nacięcie spinki | podwójne | ||
| Zużycie powietrza | 6,4 litry |